粒號查詢

研磨粒度基本粒群尺寸範圍參照表

磨料粒度基本粒群尺寸範圍參照表 Grit Size Comparision Chart (in μ)

還有資料,請向右滑動

粒度號Grit No. 中國 China 日本 JIS 國際美國 ISO 歐洲 FEPA
GB2477-81 GB2477-83
4   5600-4750   5600-4750  
5   5750-4000   4750-4000  
6   4000-3350   4000-3350  
7   3350-2800   3350-2800  
8 2800-2360 2800-2360 2830-2380 2800-2360 2800-2360
10 2500-2000 2360-2000 2380-2000 2360-2000 2360-2000
12 2000-1600 2000-1700 2000-1680 2000-1700 2000-1700
14 1600-1250 1700-1400 1680-1410 1700-1400 1700-1400
16 1250-1000 1400-1180 1410-1190 1400-1180 1400-1180
20 1000-800 1180-1000 1190-1000 1180-1000 1180-1000
22   1000-850      
24 800-630 850-710 840-710 850-710 850-710
30 630-500 710-600 710-590 710-600 710-600
36 500-400 600-500 590-500 600-500 600-500
40   500-425      
46 400-315 425-355 420-350 425-355 425-355
54   355-300 350-297 355-397 355-300
60 315-250 300-250 297-250 297-250 300-250
70 250-200 250-212 250-210 250-212 250-212
80 200-160 212-180 210-177 212-180 212-180
90   180-150 177-149 180-150 180-150
100 160-125 150-125 149-125 150-125 150-125
120 125-100 125-106 125-105 125-106 125-106
150 100-80 160-75 105-74 106-75 106-75
180 80-63 90-63 88-63 90-63 90-63
220   75-53 74-53 75-53 75-53
240 63-50 75-53   75-53  
280 50-40        
320 40-28