陶瓷磨料
-
BCA (塗附磨具使用)
山東英格瓷泰山BCA 陶瓷磨料通過溶膠-凝膠工藝生產,其微觀上為兩相覆合增強結構,即剛玉納米晶主相被片狀的稀土鋁酸鹽輔相所間隔 圍繞。這一特殊的微結構賦予該陶瓷磨料出色的磨削性能,不但兼具極高的韌性和硬度,同時還具有優異的自銳性。
BCA 新型陶瓷磨料適用範圍廣,可在各種不同磨削壓力條件下使用,是一種切削力大、使用壽命長的通用性磨料。
產品特性:
颜色 | Blue |
硬度 | 20 GPa |
真密度 | ≥ 3.87 g/cm³ |
化學成分 wt. % (XRF分析):
Al₂O₃ | 94 - 96 |
Y₂O₃ | 1.2 ± 0.3 |
La₂O₃ + Nd₂O₃ | 2.4 ± 0.5 |
堆積密度 (g/cm³):
Grit | BCA | Grit | BCA |
---|---|---|---|
NP16 | 1.75 - 1.90 | NP60 | 1.69 - 1.84 |
NP20 | 1.75 - 1.90 | NP80 | 1.67 - 1.82 |
NP24 | 1.75 - 1.90 | NP100 | 1.65 - 1.80 |
NP30 | 1.75 - 1.90 | NP120 | 1.62 - 1.77 |
NP36 | 1.73 - 1.88 | NP150 | 1.59 - 1.74 |
NP40 | 1.73 - 1.88 | NP180 | 1.56 - 1.71 |
NP50 | 1.71 - 1.86 | NP220 | 1.52 - 1.67 |
包裝:
山東英格瓷泰山 BCA 產品可以提供 25 kg 紙袋或塑編袋包裝,其他特殊包裝亦可根據客戶要求酌情考慮,並不額外收取費用。
應用:
山東英格瓷泰山 BCA 陶瓷磨料兼具高硬度和高韌性,供塗附磨具使用時,可通用於各種應用場合。
- 百葉盤和鋼紙磨片
- 強切削砂帶
- 外圓磨床和無心磨床砂帶
- 機器人磨削專用塗附磨具
- 平面磨床砂帶
- 其他強切削手工打磨塗附產品
可供粒度:
山東英格瓷泰山 BCA 陶瓷磨料 供塗附磨具使用時,可提供符合NP 篩分標準的從 NP16 到 NP220 的產品,NP篩分標準詳見第二頁。
“NP” - 粗磨粒粒度组成:
第一層篩 | 第二層篩 (前兩層篩) |
第三層篩 (前三層篩) |
第四層篩 (前四層篩) |
第五層篩 (前五層篩) |
盤底 篩下物 |
備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP16 | 篩孔(目) | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
篩孔(μm) | 2360 | 1700 | 1400 | 1180 | 1000 | |||
篩上物% | 0 | 0-3 | 20-32 | 66-84 | 96-100 | 0-4 | *) | |
NP20 | 篩孔(目) | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | ||
篩孔(μm) | 1700 | 1180 | 1000 | 850 | 710 | |||
篩上物% | 0 | 0-7 | 34-50 | 80-92 | 96-100 | 0-4 | *) | |
NP24 | 篩孔(目) | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||
篩孔(μm) | 1400 | 1000 | 850 | 710 | 600 | |||
篩上物% | 0 | 0-1 | 10-18 | 52-70 | 92-100 | 0-8 | *) | |
NP30 | 篩孔(目) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
篩孔(μm) | 1180 | 850 | 710 | 600 | 500 | |||
篩上物% | 0 | 0-2 | 10-18 | 57-75 | 92-100 | 0-8 | **) | |
NP36 | 篩孔(目) | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
篩孔(μm) | 1000 | 710 | 600 | 500 | 425 | |||
篩上物% | 0 | 0-5 | 14-18 | 58-82 | 90-100 | 0-10 | **) | |
NP40 | 篩孔(目) | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
篩孔(μm) | 710 | 500 | 425 | 355 | 300 | |||
篩上物% | 0 | 4-15 | 48-73 | 85-97 | 95-100 | 0-5 | **) | |
NP50 | 篩孔(目) | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
篩孔(μm) | 600 | 425 | 355 | 300 | 250 | |||
篩上物% | 0 | 3-10 | 36-52 | 80-92 | 94-100 | 0-6 | **) | |
NP60 | 篩孔(目) | 35 | 46 | 50 | 60 | 70 | ||
篩孔(μm) | 500 | 355 | 300 | 250 | 212 | |||
篩上物% | 0 | 0-7 | 15-35 | 56-74 | 92-100 | 0-8 | **) | |
NP70 | 篩孔(目) | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
篩孔(μm) | 425 | 250 | 212 | 180 | 150 | |||
篩上物% | 0 | 10-20 | 30-50 | 70-90 | 95-100 | 0-5 | **) | |
NP80 | 篩孔(目) | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
篩孔(μm) | 355 | 250 | 212 | 180 | 150 | |||
篩上物% | 0 | 0-7 | 15-35 | 56-74 | 92-100 | 0-8 | **) | |
NP100 | 篩孔(目) | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
篩孔(μm) | 300 | 212 | 180 | 150 | 125 | |||
篩上物% | 0 | 0-2 | 10-18 | 52-70 | 92-100 | 0-8 | **) | |
NP120 | 篩孔(目) | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | ||
篩孔(μm) | 212 | 150 | 125 | 106 | 90 | |||
篩上物% | 0 | 0-7 | 34-50 | 80-92 | 96-100 | 0-4 | *) | |
NP150 | 篩孔(目) | 80 | 120 | 140 | 170 | 200 | ||
篩孔(μm) | 180 | 125 | 106 | 90 | 75 | |||
篩上物% | 0 | 0-3 | 20-32 | 66-84 | 96-100 | 0-4 | *) | |
NP180 | 篩孔(目) | 100 | 140 | 170 | 200 | 230 | ||
篩孔(μm) | 150 | 106 | 90 | 75 | 63 | |||
篩上物% | 0 | 0-2 | 10-20 | 50-74 | 90-100 | 0-10 | *) | |
NP220 | 篩孔(目) | 120 | 170 | 200 | 230 | 270 | ||
篩孔(μm) | 125 | 90 | 75 | 63 | 53 | |||
篩上物% | 0 | 0-2 | 10-20 | 50-74 | 90-100 | 0-10 | *) |
*) - NP 粒度組成篩分標準與 FEPA 標準一致
**) - NP 粒度組成篩分標準與 FEPA 標準不一致